Deutlich stärker reagierten die Energiebörsen. Der europäische Gaspreis sprang zeitweise auf rund 74 Euro pro Megawattstunde und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Monate Januar und Februar (36 Euro/MWh). Auch Strom verteuerte sich kurzfristig: Der Großhandelspreis stieg auf bis zu 140 Euro pro Megawattstunde – rund 36 Prozent mehr als im Mittel der ersten beiden Monate des Jahres (103 Euro/MWh).
Inzwischen haben sich die Märkte weitgehend stabilisiert. Gas kostet derzeit rund 46 Euro pro Megawattstunde (Mai ’25 = 36€), Strom liegt mit etwa 70 - 80 Euro wieder in der Nähe des Vorjahresniveaus (EEX, Spot Day Ahead).
+++ Erklärt: Iran-Krieg treibt Strompreise – höhere Gaspreise sind der Grund +++ Schutz vor Preiserhöhung - Tarife mit langer Preisgarantie +++ Tagesaktuelles Ranking: Top 10 der günstigsten Stromanbieter

| Strompreise | Haushaltskunden | Tarife für Neukunden | Strombörse EEX Day Ahead |
|---|---|---|---|
| Dez 2024 | 35,8 Ct/kWh | 28,4 Ct/kWh | 110 €/MWh |
| Nov 2024 | 34,8 Ct/kWh | 26,4 Ct/kWh | 115 €/MWh |
| Okt 2024 | 34,9 Ct/kWh | 23,8 Ct/kWh | 85,7 €/MWh |
| Sep 2024 | 35,9 Ct/kWh | 26,6 Ct/kWh | 76 €/MWh |
| Aug 2024 | 35,3 Ct/kWh | 26 Ct/kWh | 77 €/MWh |
| Jul 2024 | 35,9 Ct/kWh | 25,5 Ct/kWh | 63,5 €/MWh |
| Jun 2024 | 36,0 Ct/kWh | 26,4 Ct/kWh | 81,6 €/MWh |
| Mai 2024 | 36,1 Ct/kWh | 26 Ct/kWh | 62,9 €/MWh |
| Apr 2024 | 35,3 Ct/kWh | 25,5 Ct/kWh | 62,4 €/MWh |
| Mär 2024 | 35,4 Ct/kWh | 25,6 Ct/kWh | 64,7 €/MWh |
| Feb 2024 | 35,7 Ct/kWh | 25,9 Ct/kWh | 61,3 €/MWh |
| Jan 2024 | 37,4 Ct/kWh | 27,3 Ct/kWh | 76,6 €/MWh |
| Dez 2023 | 38,1 Ct/kWh | 27,8 Ct/kWh | 68,5 €/MWh |
| Nov 2023 | 38,6 Ct/kWh | 28,7 Ct/kWh | 91,1 €/MWh |
| Okt 2023 | 38,6 Ct/kWh | 29 Ct/kWh | 87,4 €/MWh |
| Sept 2023 | 39,2 Ct/kWh | 28,7 Ct/kWh | 100,7 €/MWh |
| Aug 2023 | 39,6 Ct/kWh | 30 Ct/kWh | 94,3 €/MWh |
| Juli 2023 | 39,9 Ct/kWh | 29 Ct/kWh | 77,6 €/MWh |
| Juni 2023 | 41,4 Ct/kWh | 29 Ct/kWh | 94,8 €/MWh |
| Mai 2023 | 42 Ct/kWh | 31 Ct/kWh | 81,7 €/MWh |
| April 2023 | 43 Ct/kWh | 32 Ct/kWh | 100,7 €/MWh |
| März 2023 | 46 Ct/kWh | 34,2 Ct/kWh | 102,5 €/MWh |
| Feb 2023 | 47 Ct/kWh | 36,9 Ct/kWh | 128,3 €/MWh |
| Jan 2023 | 48,2 Ct/kWh | 40,4 Ct/kWh | 117,8 €/MWh |
| Dez 2022 | 43,3 Ct/kWh | 47,1 Ct/kWh | 251,6 €/MWh |
| Nov 2022 | 48,2 Ct/kWh | 51,1 Ct/kWh | 173,6 €/MWh |
| Okt 2022 | 53,8 Ct/kWh | 65,3 Ct/kWh | 152,6 €/MWh |
| Sept 2022 | 51,6 Ct/kWh | 64,8 Ct/kWh | 346,1 €/MWh |
| Aug 2022 | 41,9 Ct/kWh | 51,5 Ct/kWh | 465,2 €/MWh |
| Juli 2022 | 38,5 Ct/kWh | 39,1 Ct/kWh | 315 €/MWh |
| Juni 2022 | 39,7 Ct/kWh | 37,1 Ct/kWh | 218 €/MWh |
| Mai 2022 | 39,3 Ct/kWh | 41,3 Ct/kWh | 177,5 €/MWh |
| April 2022 | 43,4 Ct/kWh | 45,8 Ct/kWh | 165,7 €/MWh |
| März 2022 | 37 Ct/kWh | 44,7 Ct/kWh | 252 €/MWh |
| Feb 2022 | 38,8 Ct/kWh | 38,9 Ct/kWh | 128,8 €/MWh |
| Jan 2022 | 40,6 Ct/kWh | 44,1 Ct/kWh | 167,7 €/MWh |
Deutschlands günstigste Stromanbieter täglich aktualisiert und Deutschlands beste Stromanbieter - Alle Tests und Rankings 2025